حقوق منظومهای
چرا ساعتهای زیادی از عمرمان را میفروشیم؟
دلایل زیادی داریم؛ به عنوان مثال کار به ما ارزش میبخشد و همهی ما دوست داریم ارزشمند، مفید، مستقل و فعال باشیم، با برنامه و هدفمند باشیم، در اجتماع حضور داشته باشیم و... اما قطعا مهمترین ارزشی که برای همهی ما دارد حقوق، درآمد و مزایایی است که کار کردن برای ما به همراه دارد.
نمیدانیم چرا اما قریب به اتفاق اکثر سازمانها و شرکتها، مسالهی حقوق و دستمزد در هالهای از ابهام و محرمانگی به سر میبرد و معمولا مثل یک راز مگو با حقوق هر فرد رفتار میشود!
شاید چون مبنا و معیار خاصی برای تعریف میزان حقوق هر فرد وجود نداشته و متاسفانه خیلی وقتها به خاطر مشخص نبودن همین معیارها، اسباب حس ناعدالتی فراهم شده و طبعا سوءتفاهمهای بزرگی به وجود آمده که موجب رنجش کارمندان و مدیران از هم شده است.
با این مقدمه، به این نتیجه رسیدیم که برای حل این مساله، راهی به جز شفاف سازی سیستم پرداخت حقوق در ابتدای هر سال وجود ندارد. پس پارامترهایی که در درجه اول، نقش مهمی در میزان حقوق و رضایتمندی هر فرد داشته و در درجه دوم برای مجموعه امکان پرداخت دارد را شناسایی کرده و به تعریفی منصفانه از هرکدام پرداختیم.
پارامتر اول -حقوق پایه
حقوق پایه، مبلغ مشخصی است که انتهای هر سال از سوی وزارت کار و تامین اجتماعی به صورت عمومی اطلاع رسانی شده و به آن ضرایب قانونی نیز اضافه میشود.
این مجموعه موظف به پرداخت مبلغ حقوق پایه در همه شرایط است.
پارامتر دوم -ضریب شغل
در این مجموعه افراد با تخصص های متفاوتی در کنار هم مشغول به کار هستند. هر تخصص از سطوح مختلفی از پیچیدگی، مهارت، توانمندی، استعداد و طبعا مسئولیت های متفاوتی برخوردار است. با در نظر گرفتن تمامی جوانب هر تخصص، برای هر کدام ضریب مشخصی در نظر گرفته ایم که به آن ضریب شغل می گوییم.
درادامه به معرفی ضریبهای تعریف شده برای هر تخصص خواهیم پرداخت.
ردیف | تخصص . دانش . مهارت | ضریب |
---|---|---|
1 |
مسلط به کار با نرم افزارهای عمومی کامپیوتر: ICDL توانایی گزارشنویسی روزانه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه مهارت نوشتاری قابل قبول مطابق با لحن سازمان متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله با دقت بالا برحسب استانداردهای تعریف شده توانایی انجام کار به صورت گروهی توانایی برقراری ارتباط موثر با سطوح مختلف مشتریان و همکاران داشتن رویکرد نتیجه گرا و مشتری مدار |
1 |
2 | توانایی انجام امور مربوط به وصول مطالبات | 0/5 |
3 | تسلط کامل به پنل مدیریتی Basis Panel | 0/2 |
4 | مسلط به مفاهیم و مبانی حسابداری | 0/2 |
5 | مسلط به ماژول حسابداری Basis Panel جهت ارائه انواع گزارش های مالی مدیریتی | 0/2 |
6 | مسلط به پشتیبانی خدمات مجموعه شامل: Email. Domain. SaaS. SSL | 0/3 |
7 | تسلط به نگارش صحیح فارسی و اصول مکاتبات رسمی مورد تایید شرکت | 0/2 |
8 | توانایی تنظیم و انعقاد قرارداد فروش با مشتریان | 0/2 |
9 | مسلط به یکی از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید مجموعه | 0/2 |
10 | تسلط کامل به خدمات شرکت جهت مذاکرات تمدید قرارداد | 0/3 |
11 | تسلط به زبان انگلیسی | 0/4 |
12 | سابقه کار در حوزه مرتبط حداقل ۲ سال (همکاران جدید) | 0/2 |
ردیف | تخصص . دانش . مهارت | ضریب |
---|---|---|
1 |
مسلط به کار با نرم افزارهای عمومی کامپیوتر: ICDL توانایی گزارشنویسی روزانه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه مهارت نوشتاری قابل قبول مطابق با لحن سازمان متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله با دقت بالا برحسب استانداردهای تعریف شده توانایی انجام کار به صورت گروهی توانایی برقراری ارتباط موثر با سطوح مختلف مشتریان و همکاران داشتن رویکرد نتیجهگرا و مشتری مدار آشنا به نرم افزار Photoshop |
1 |
2 | تسلط کامل به Basis Panel (Basic) | 0/2 |
3 | تسلط به Basis Panel بخش فروشگاهی یا رزرواسیون | 0/3 |
4 | تسلط پیشرفته به Basis Panel بخش شرکتها. فروشگاهی و رزرواسیون | 0/4 |
5 | آشنایی کامل با گوگل سرچ کنسول و بررسی کامل سئو سایتها | 0/2 |
6 |
تسلط به مفاهیم سئو از جمله: عنوان نویسی، ایندکس صفحات، سئو داخلی و خارجی، تشخیص کلمات کلیدی و تولید محتوای مناسب |
0/3 |
7 | مسلط به تغییر صفحات وب سایت HTML/ CSS | 0/2 |
8 | مسلط به مفاهیم UI/UX | 0/3 |
9 | مسلط به پشتیبانی خدمات مجموعه شامل: Email. Domain. SaaS. SSL | 0/3 |
10 | مسلط به سطح 1 Basis Core | 0/4 |
11 | مسلط به Client Basis Core | 0/2 |
12 | توانایی برگزاری جلسات آموزش با بیان شیوا و تسلط بر موارد فنی مرتبط | 0/3 |
13 | مسلط به مدیریت جلسات با مشتریان و شناخت کامل امکانات، خدمات، محدودیت ها و استانداردهای گرافیکی | 0/3 |
14 | گواهینامه مدیر فنی آژانس مسافرتی بند الف یا ب (وب) | 0/2 |
15 | گواهینامه آمادئوس (وب) | 0/2 |
16 | تسلط به زبان انگلیسی | 0/4 |
17 | سابقه کار در حوزه مرتبط حداقل ۲ سال (همکاران جدید) | 0/2 |
مسئول امور داخلی |
توانایی ترویج ارزشها و فرهنگ سازمانی (ایجاد محیطی پویا و جذاب برای کارکنان) |
0/2 |
توانایی نظارت و کنترل صحیح امور مهمانداری بر اساس فرآیند | 0/2 | |
توانایی مدیریت جلسات مشتریان و مدیران و تنظیم تقویم جلسات و یادآوری | 0/1 | |
ارتباط موثر با تیم منابع انسانی و روابط عمومی به منظور اجرای صحیح فرآیندها | 0/1 |
ردیف | تخصص . دانش . مهارت | ضریب |
---|---|---|
1 |
مسلط به کار با نرم افزارهای عمومی کامپیوتر: ICDL توانایی گزارشنویسی روزانه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه مهارت نوشتاری قابل قبول مطابق با لحن سازمان متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله با دقت بالا برحسب استانداردهای تعریف شده توانایی انجام کار به صورت گروهی |
1 |
2 | تسلط کامل به پنل مدیریتی Basis Panel | 0/2 |
3 | توانایی تایپ ده انگشتی | 0/1 |
4 | مسلط به مدیریت بارگذاری محتوا در Basis Panel براساس طرح گرافیکی | 0/2 |
5 |
آشنا با اصول کلی سئو و عنواننویسی مسلط به سئو محتوایی و الزامات نگارش در فضای وب و اصول ویراستاری |
0/3 |
6 | توانایی و مهارت در تولید محتوای مناسب با بهرهگیری از منابع داخلی و خارجی | 0/2 |
7 | مسلط به فتوشاپ | 0/2 |
8 | تسلط به زبان انگلیسی | 0/4 |
9 | سابقه کار در حوزه مرتبط حداقل ۲ سال (همکاران جدید) | 0/9 |
ردیف | تخصص . دانش . مهارت | ضریب |
---|---|---|
1 |
مسلط به کار با نرم افزارهای عمومی کامپیوتر: ICDL توانایی گزارشنویسی روزانه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه مهارت نوشتاری قابل قبول مطابق با لحن سازمان متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله با دقت بالا برحسب استانداردهای تعریف شده توانایی انجام کار به صورت گروهی توانایی برقراری ارتباط موثر با سطوح مختلف مشتریان و همکاران داشتن رویکرد نتیجهگرا و مشتری مدار تنظیم گزارشهای دقیق در مورد وضعیت مشتریان در طی فرآیند همکاری |
1 |
2 | تسلط کامل به Basis Panel Basic | 0/2 |
3 | تسلط به Basis Panel بخش فروشگاهی یا رزرواسیون | 0/3 |
4 | تسلط پیشرفته به Basis Panel بخش شرکتها. فروشگاهی و رزرواسیون | 0/4 |
5 | آشنایی کامل با گوگل سرچ کنسول و بررسی کامل سئو سایتها | 0/2 |
6 | مسلط به تغییر صفحات وب سایت HTML/ CSS | 0/2 |
7 | مسلط به مفاهیم UI/UX | 0/2 |
8 | مسلط به بازاریابی و تبلیغات هدفمند در رسانههای اجتماعی (SMM) | 0/2 |
9 | تسلط به برنامهریزی چابک و گذراندن دوره OKR | 0/2 |
10 | تسلط به مدیریت فرآیند کسب و کار و گذراندن دوره BPM | 0/2 |
11 | تسلط به کنترل کیفیت مرتبط و گذراندن دوره QC | 0/2 |
12 | مسلط به پشتیبانی خدمات مجموعه شامل: Email. Domain. SaaS. SSL | 0/3 |
13 | مسلط به سطح 1 Basis Core | 0/4 |
14 | مسلط به Client Basis Core | 0/2 |
15 | توانایی برگزاری جلسات آموزش با بیان شیوا و تسلط بر موارد فنی مرتبط | 0/3 |
16 | مسلط به مدیریت جلسات با مشتریان و شناخت کامل امکانات، خدمات، محدودیت ها و استاندارد های گرافیکی | 0/3 |
17 | گواهینامه مدیر فنی آژانس مسافرتی بند الف یا ب (وب) | 0/2 |
18 | گواهینامه آمادئوس (وب) | 0/2 |
19 | تسلط به زبان انگلیسی | 0/4 |
20 | سابقه کار در حوزه مرتبط حداقل ۲ سال (همکاران جدید) | 0/4 |
ردیف | تخصص . دانش . مهارت | ضریب |
---|---|---|
1 |
مسلط به کار با نرم افزارهای عمومی کامپیوتر: ICDL توانایی گزارشنویسی روزانه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه مهارت نوشتاری قابل قبول مطابق با لحن سازمان متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله با دقت بالا برحسب استانداردهای تعریف شده توانایی انجام کار به صورت گروهی توانایی برقراری ارتباط موثر با سطوح مختلف مشتریان و همکاران داشتن رویکرد نتیجه گرا و مشتری مدار توانایی بازاریابی و ایجاد سرنخ جدید آشنا به مفاهیم مدیریت و فروش |
1 |
2 | تسلط کامل به پنل مدیریتی Basis Panel | 0/2 |
3 |
مسلط به اصول کلی سئو شامل: Keyword Researching. و توانایی کار با ابزارهای Ahref. Kwfinder. Kwtool و تحلیل رقبا براساس معیارهای Moz و Google Light House |
0/3 |
4 | آشنایی با مفاهیم دیجیتال مارکتینگ | 0/2 |
5 | آشنایی کامل با گوگل سرچ کنسول و بررسی کامل سئو سایتها | 0/2 |
6 | گذراندن دوره اصول و فنون مذاکره و تسلط به آن | 0/3 |
7 | مسلط به قوانین مدیریت فنی بند الف و ب گردشگری (وب) | 0/2 |
8 | تسلط به زبان انگلیسی | 0/4 |
9 | سابقه کار در حوزه مرتبط حداقل ۲ سال (همکاران جدید) | 0/2 |
ردیف | تخصص . دانش . مهارت | ضریب |
---|---|---|
1 |
مسلط به کار با نرم افزارهای عمومی کامپیوتر: ICDL توانایی گزارشنویسی روزانه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه مهارت نوشتاری قابل قبول مطابق با لحن سازمان متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله با دقت بالا برحسب استانداردهای تعریف شده توانایی ایده پردازی و ایجاد طرح های خلاقانه توانایی انجام کار به صورت گروهی توانایی برقراری ارتباط موثر با سطوح مختلف مشتریان و همکاران آشنا با مفاهیم UI/UX آشنایی با طراحی بصری، چیدمان صحیح و کاربرد رنگ |
1 |
2 | تسلط کامل به پنل مدیریتی Basis Panel | 0/2 |
3 | مسلط به Photoshop | 0/2 |
4 | مسلط به Illustrator یا Corel | 0/2 |
5 | مسلط به طراحی خلاقانه بنر وب و Social Media | 0/2 |
6 |
مسلط به طراحی تصاویر متحرک |
0/2 |
7 | مسلط به طراحی تیزر و موشن گرافیک | 0/6 |
8 | مسلط به ابزار طراحی فیگما | 0/4 |
9 | مسلط به مفاهیم طراحی تجربه کاربری UI/UX | 0/5 |
10 | توانایی ارایه دیزاین سیستم حرفه ای و قابل دفاع از طرح گرافیکی | 0/4 |
11 | توانایی خلق طرح گرافیکی خلاقانه و منحصر به فرد بدون در نظر گرفتن بنچ مارکهای خارجی با ارائه سناریو طراحی و مشخص نمودن افکتهای آن | 1 |
12 | سابقه کار در حوزه مرتبط حداقل ۲ سال (همکاران جدید) | 0/2 |
ردیف | تخصص . دانش . مهارت | ضریب |
---|---|---|
1 |
مسلط به کار با نرم افزارهای عمومی کامپیوتر: ICDL توانایی گزارشنویسی روزانه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه مهارت نوشتاری قابل قبول مطابق با لحن سازمان مسلط به HTML/ CSS مسلط به ریسپانیسو صفحات آشنا به مفاهیم UI&UX متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله با دقت بالا برحسب استانداردهای تعریف شده توانایی انجام کار به صورت گروهی آشنایی با JavaScript |
1 |
2 | مسلط به سطح یک Basis Panel | 0/4 |
3 | مسلط به Client BasisCore (Basic) | 0/2 |
4 | مسلط به Client BasisCore (Intermediate) | 0/6 |
5 | مسلط به Client BasisCore (Advanced) | 1/5 |
6 | آشنایی با(Basic) JavaScript | 0/5 |
7 | مسلط به (Advanced) JavaScript | 0/8 |
8 | آشنایی با React سمت سایت یا VUE JS | 0/3 |
9 | مسلط به React سمت سایت یا VUE JS | 0/5 |
10 | توانایی استفاده از نرم افزار فیگما | 0/2 |
11 | مسلط به Node JS (Basic) | 0/5 |
12 | مسلط به Node JS (Intermediate) | 1 |
13 | مسلط به Node JS (Advanced) | 1/5 |
14 | تسلط به زبان انگلیسی | 0/4 |
15 | سابقه کار در حوزه مرتبط حداقل ۲ سال (همکاران جدید) | 0/2 |
ردیف | تخصص . دانش . مهارت | ضریب |
---|---|---|
1 |
مسلط به کار با نرم افزارهای عمومی کامپیوتر: ICDL توانایی گزارشنویسی روزانه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه مهارت نوشتاری قابل قبول مطابق با لحن سازمان آشنا با معماریهای برنامه نویسی متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله با دقت بالا برحسب استانداردهای تعریف شده آشنا به HTML/ CSS توانایی انجام کار به صورت گروهی |
1 |
2 | مسلط به #C | 2 |
3 | مسلط به (Basic) Python | 0.5 |
4 | مسلط به Python (Intermediate) | 1 |
5 | مسلط به Python (Advanced) | 1/5 |
6 | مسلط به (Basic) MS SQL | 0/5 |
7 | مسلط به MS SQL (Intermediate) | 0/8 |
8 | مسلط به MS SQL DBA (Advanced) | 1/5 |
9 | آشنا به Mongo DB | 0/5 |
10 | مسلط به Mongo DB | 1 |
11 | Basis Panel 2 | 0/5 |
12 | Basis Panel 3 | 1 |
13 | مسلط به JavaScript Typescript | 0/8 |
14 | لینوکس الپیک 1 | 0/4 |
15 | لینوکس الپیک 2 | 1 |
16 | آشنا به Node JS | 0/5 |
17 | مسلط به Node JS | 1 |
18 | OOP SOLID مسلط به | 1 |
19 | مسلط به Scrum Framework | 1 |
20 | تسلط به زبان انگلیسی | 0/4 |
21 | سابقه کار در حوزه مرتبط حداقل ۲ سال (همکاران جدید) | 0/2 |
ردیف | تخصص . دانش . مهارت | ضریب |
---|---|---|
1 |
مسلط به کار با نرم افزارهای عمومی کامپیوتر: ICDL توانایی گزارشنویسی روزانه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه مهارت نوشتاری قابل قبول مطابق با لحن سازمان متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله با دقت بالا برحسب استانداردهای تعریف شده توانایی انجام کار به صورت گروهی توانایی تهیه گزارشهای دورهای براساس ابعاد مختلف تسکها مسلط به HTML/ CSS مسلط به ریسپانیسو صفحات آشنا با مفاهیم UI/UX آشنا با معماریهای برنامه نویسی مسلط به سطح یک Basis Panel مسلط به Client Basis Core (Basic) |
1 |
2 | مسلط به #C | 2 |
3 | مسلط به (Basic) Python | 0/5 |
4 | مسلط به Python (Intermediate) | 1 |
5 | مسلط به Python (Advanced) | 1/5 |
6 | مسلط به (Basic) MS SQL | 0/5 |
7 | مسلط به MS SQL (Intermediate) | 0/8 |
8 | مسلط به MS SQL DBA (Advanced) | 1/5 |
9 | آشنا به Mongo DB | 0/5 |
10 | مسلط به Mongo DB | 1 |
11 | Basis Panel 2 | 0/5 |
12 | Basis Panel 3 | 1 |
13 | مسلط به Client Basis Core (Advanced) | 1 |
14 | آشنا با JavaScript, JQuery | 0/3 |
15 | مسلط به JavaScript, JQuery | 0/8 |
16 | مسلط به React سمت سایت یا VUE JS | 0/5 |
17 | مسلط به JavaScript Typescript | 0/8 |
18 | لینوکس الپیک 1 | 0/4 |
19 | لینوکس الپیک 2 | 1 |
20 | آشنا به Node JS | 0/5 |
21 | مسلط به Node JS | 1 |
22 | توانایی شناسایی مشکلات و ارائه راه حل با هدف رفع اشکالات سیستم | 0/5 |
23 | توانایی ثبت و تدوین استوری در بکلاگ | 1 |
24 | تسلط به زبان انگلیسی | 0/4 |
25 | سابقه کار در حوزه مرتبط حداقل ۲ سال (همکاران جدید) | 0/2 |
ردیف | تخصص . دانش . مهارت | ضریب |
---|---|---|
1 |
مسلط به کار با نرم افزارهای عمومی کامپیوتر: ICDL توانایی گزارشنویسی روزانه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه مهارت نوشتاری قابل قبول مطابق با لحن سازمان متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله با دقت بالا برحسب استانداردهای تعریف شده توانایی انجام کار به صورت گروهی آشنا با مفاهیم سئو آشنا به HTML/ CSS آشنا باKeyword Research آشنا با محتوای Seo Friendly |
1 |
2 | تسلط بر استفاده از سرچ کنسول و ارائه راه حل جهت رفع خطاهای موجود | 0/2 |
3 | تسلط بر Google Analytics برای بررسی مشکلات سئو | 0/2 |
4 | توانایی کار با ابزارهای: Moz, Alexa, Ahrefs, Screaming Frog, Semrush, Website Auditor, Similar Web, | 0/2 |
5 | مسلط به Semantic Webو Structure Data | 0/1 |
6 | تسلط بر الگوریتم های گوگل و اطلاع از آخرین به روزرسانی ها | 0/1 |
7 | توانایی پیدا کردن راحل های مرتبط با مشکلات سرعت سایت | 0/1 |
8 | مسلط به HTML/ CSS | 0/2 |
9 | مسلط به مباحث Off Page | 0/1 |
10 | تسلط به مباحث تکنیکال کنونیکال، سایت مپ، Robot Text ،تگها، وضعیت عکسها، Breadcrumb | 0/2 |
11 | مسلط به روشهای Black Hat و ارائه راههای مقابله با آن | 0/1 |
12 | تسلط بر روشهای مربوط به Index و No Index کردن صفحات | 0/2 |
13 | توانایی رفع ارورها و خطاهای مربوط به سرچ کنسول بدون نیاز به ارجاع به واحد فنی | 0/3 |
14 | توانایی تدوین استراتژی محتوا | 0/2 |
15 | تسلط به استفاده از Light House و ارائه راه حل جهت رفع خطاهای موجود | 0/2 |
16 | توانایی رفع ارورها و خطاهای مربوط به Light House بدون نیاز به ارجاع به واحد فنی | 0/3 |
17 | توانایی ارایه استراتژی افزایش رتبه کلمات کلیدی در لینک های اول گوگل | 0/4 |
18 | تسلط به زبان انگلیسی | 0/4 |
19 | سابقه فعالیت در حوزه سئو حداقل ۲ سال و یا اجرای ده پروژه موفق (همکاران جدید) | 0/2 |
ردیف | تخصص . دانش . مهارت | ضریب |
---|---|---|
1 |
مسلط به کار با نرم افزارهای عمومی کامپیوتر: ICDL توانایی گزارشنویسی روزانه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه مهارت نوشتاری قابل قبول مطابق با لحن سازمان متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله با دقت بالا برحسب استانداردهای تعریف شده توانایی انجام کار به صورت گروهی توانایی برقراری ارتباط موثر با سطوح مختلف مشتریان، مدیران و همکاران خلاق و ایده پرداز آشنایی با شبکههای اجتماعی شناخت و درک از رسانه |
1 |
2 | مسلط به تولید محتوای تخصصی و طبق الگوریتمهای روز و مطابق با استراتژی و لحن سازمان در اینستاگرام | 0/4 |
3 | مسلط به تولید محتوای تخصصی و طبق الگوریتمهای روز در لینکدین (در صورت نیاز مجموعه) | 0/2 |
4 | مسلط به تولید محتوای تخصصی و طبق الگوریتمهای روز در توئیتر (در صورت نیاز مجموعه) | 0/2 |
5 | تسلط به نرمافزارهای طراحی و تولید محتوای گرافیکی خلاقانه | 0/4 |
6 | مسلط به طراحی تیزر و موشن گرافیک | 0/6 |
7 | تسلط به عکاسی و فیلمبرداری از رویدادها و جلسات مجموعه | 0/3 |
8 | مسلط به تعریف و اجرای انواع کمپینهای تبلیغاتی | 0/2 |
9 | تسلط به زبان انگلیسی | 0/4 |
10 | سابقه کار در حوزه مرتبط حداقل ۲ سال (همکاران جدید) | 0/2 |
ردیف | تخصص . دانش . مهارت | ضریب |
---|---|---|
1 |
مسلط به کار با نرم افزارهای عمومی کامپیوتر: ICDL توانایی گزارشنویسی روزانه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه مهارت نوشتاری قابل قبول مطابق با لحن سازمان متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله با دقت بالا برحسب استانداردهای تعریف شده توانایی انجام کار به صورت گروهی توانایی برقراری ارتباط موثر با سطوح مختلف مشتریان و همکاران داشتن رویکرد نتیجه گرا و مشتری مدار مسلط به مفاهیم و مبانی حسابداری |
1 |
2 | مسلط به یکی از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید مجموعه | 0/2 |
3 | مسلط به ماژول حسابداری Basis Panel جهت ارائه انواع گزارش های مالی مدیریتی | 0/2 |
4 | تسلط بر اکسل پیشرفته و گزارشنویسی | 0/5 |
5 | تسلط بر قانون کار و قانون تامین اجتماعی | 0/2 |
6 | تسلط بر قانون تجارت و امور ثبتی و حقوقی | 0/3 |
7 | تسلط بر تهیه صورتهای مالی اساسی | 0/5 |
8 | تسلط بر قوانین مالیاتی و ارسال گزارشات ارزش افزوده و معاملات فصلی | 0/5 |
9 | تسلط بر قوانین مالیاتی و تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد | 0/4 |
10 | توانایی بودجهبندی سالانه | 0/3 |
11 | جمعآوری، طبقهبندی، تجزیه و تحلیل، خلاصهبندی و تقسیم کردن هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصول و خدمات | 0/5 |
12 | تسلط به نگارش صحیح فارسی و اصول مکاتبات رسمی مورد تایید شرکت | 0/2 |
13 | سابقه کار در حوزه مرتبط حداقل ۲ سال (همکاران جدید) | 0/2 |
ردیف | تخصص . دانش . مهارت | ضریب |
---|---|---|
1 |
مسلط به کار با نرم افزارهای عمومی کامپیوتر: ICDL توانایی گزارشنویسی روزانه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه مهارت نوشتاری قابل قبول مطابق با لحن سازمان متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله با دقت بالا برحسب استانداردهای تعریف شده توانایی انجام کار به صورت گروهی توانایی برقراری ارتباط موثر با سطوح مختلف مشتریان و همکاران مهارت گوش دادن فعال و موثر آشنا به امور پرسنلی و قوانین کار و امور بیمهای آشنا به محاسبات حقوق و دستمزد آشنایی با کانالهای جذب و استخدام |
1 |
2 | توانایی در شناسایی مهارتهای فردی، گزینش و مصاحبه اولیه با نیروهای جدید | 0/5 |
3 | طراحی و تدوین برنامههای انگیزشی برای کارکنان | 0/2 |
4 | توانایی آنالیز نظرسنجی همکاران و ارائه گزارش آماری و تحلیلی براساس منابع و رویکرد سازمان | 0/4 |
5 | توانایی ارزیابی تخصصی و شناسایی شایستگی افراد در مصاحبه نهایی | 1 |
6 | توانایی انجام مصاحبه خروج و آنالیز آسیبشناسی حوزه خروج | 0/7 |
7 | توانایی تطبیق شناسنامه شغلی و سابقه آموزشی کارکنان و تدوین برنامه آموزشی هر فرد | 0/4 |
8 | توانایی اجرای فرآیند آموزش در مجموعه | 0/6 |
9 | تسلط و گذراندن دوره آکادمیک مدیریت منابع انسانی | 0/3 |
10 | گذراندن دوره OKR و تسلط بر مفاهیم آن | 0/3 |
11 | توانایی اندازهگیری و مشخص کردن شاخصهای اندازهگیری KPI همکاران | 1 |
12 | تسلط کامل به مهارتهای کوچینگ و راهبری | 2 |
13 | تسلط به زبان انگلیسی | 0/4 |
14 | سابقه کار در حوزه مرتبط حداقل ۲ سال (همکاران جدید) | 0/2 |
ردیف | تخصص . دانش . مهارت | ضریب |
---|---|---|
1 |
مسلط به کار با نرم افزارهای عمومی کامپیوتر: ICDL توانایی گزارشنویسی روزانه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه مهارت نوشتاری قابل قبول مطابق با لحن سازمان متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله با دقت بالا برحسب استانداردهای تعریف شده توانایی انجام کار به صورت گروهی توانایی برقراری ارتباط موثر با سطوح مختلف مشتریان و همکاران مهارت گوش دادن فعال و موثر آشنایی با شبکههای اجتماعی تجربه برگزاری همایش و نمایشگاه شناخت و درک از رسانه |
1 |
2 | توانایی به روزرسانی منظم سایت و شبکههای اجتماعی شرکت | 0/3 |
3 | مسلط به تولید محتوای متنی | 0/2 |
4 | تسلط به نرمافزارهای طراحی و تولید محتوای گرافیکی خلاقانه | 0/5 |
5 | مسلط به کار با شبکه های اجتماعی با رویکرد برندینگ | 0/3 |
6 | تسلط و گذراندن دوره آکادمیک مدیریت روابط عمومی مطابق با رویکرد سازمان | 0/3 |
7 | مهارت در سخنرانیهای عمومی بر اساس لحن و استراتژی سازمان | 1 |
8 | گذراندن دوره OKRو تسلط بر مفاهیم آن | 0/3 |
9 | مسلط به برگزاری همایشها و نمایشگاهها | 0/5 |
10 | توانایی آنالیز نظرسنجی مشتریان و ارائه گزارش آماری و تحلیلی براساس منابع و رویکرد سازمان | 0/7 |
11 | تسلط به زبان انگلیسی | 0/4 |
12 | سابقه کار در حوزه مرتبط حداقل ۲ سال (همکاران جدید) | 0/2 |
ردیف | تخصص . دانش . مهارت | ضریب |
---|---|---|
1 |
مسلط به کار با نرم افزارهای عمومی کامپیوتر: ICDL توانایی گزارشنویسی روزانه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه مهارت نوشتاری قابل قبول مطابق با لحن سازمان متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله با دقت بالا برحسب استانداردهای تعریف شده توانایی انجام کار به صورت گروهی توانایی برقراری ارتباط موثر با سطوح مختلف مشتریان، مدیران و همکاران مهارت گوش دادن فعال و موثر |
1 |
2 | طراحی و مدلسازی فرآیندهای مجموعه | 0/3 |
3 | ارائه پیشنهادهای بهبود فرآیندی براساس تحلیلهای مربوطه | 0/2 |
4 | تسلط بر راهکارهای نرم افزاری سازمان جهت پیادهسازی فرآیندها | 0/5 |
5 | گذراندن دوره OKRو تسلط بر مفاهیم آن | 0/3 |
6 | توانایی تعیین شاخصها و پایش آنها به طور مستمر و ارائه گزارش تحلیلی | 0/7 |
7 | تحلیل برنامه کسب و کار شرکتها و پیگیری آن | 0/4 |
8 | توانایی نگارش و مستندسازی مدارک مورد نیاز برای گواهینامه استاندارد | 0/4 |
9 | انجام ممیزیهای داخلی براساس استانداردهای مختلف مانند ISO9001، ISO10002 و... | 0/5 |
10 | توانایی پیادهسازی فرآیندها براساس استاندارد مربوطه در جهت برآورد اهداف استراتژیک مجموعه | 0/4 |
11 | گذراندن دوره مربوط به استاندارد مورد نظر سازمان و تسلط بر مفاهیم آن (ضریب به ازای هر یک استاندارد) | 0/5 |
12 | سابقه کار در حوزه مرتبط حداقل ۲ سال (همکاران جدید) | 0/2 |
با توجه به ارزش استفاده از تجربه افراد در پیشبرد امور مجموعه و حساسیت ویژه مدیران به آموزش و نگهداشت کارمندان، حضور مسئولانه و طولانی مدت همکاران طی سالهای متمادی، از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است که ما آن را وفاداری مینامیم.
این پارامتر در قانون وزارت کار با عنوان ضریب سنوات شناخته میشود.
شاخص تعیین وفاداری، تعداد سالهای همکاری با مجموعه است که با بالا رفتن سالهای همکاری، درصد مشخصی به حقوق فرد اضافه میشود.
در جدول زیر بازههای زمانی وفاداری و ضریب آن مشخص شده است:سال های وفاداری | ضریب افزایش |
---|---|
1 | 10% |
2 | 20% |
4-3 | 30% |
7-5 | 40% |
10-8 | 50% |
15-11 | 100% |
20-16 | 200% |
30-21 | 300% |
پارامتر چهارم. حق فرزند (اولاد)
